Mit dem Expeditionsfahrzeug gen Osten und zurück
![]() Deutschland | ![]() | 8. November: Deutschland/NürnbergNach der 18.000 km langen Promotion Tour durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, die Türkei, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Rumänien, Ungarn und Besuchen bei 30 Unternehmen der Getränkewirtschaft ist das „Go to Brau Beviale“-Mobil wieder sicher im Messezentrum Nürnberg gelandet. Zum Begrüßungskomitee von Alexander Büchler (PETplanet, rechts im Bild) zählten (v. l. n. r.) Gert Erhardt (Industrievertretungen), Volker Kronseder (Vorsitzender VDMA-Fachverband Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen), Gerhard Ilgenfritz (Präsident Private Brauereien Bayern), Rolf Keller (Mitglied der Geschäftsleitung NürnbergMesse), Dr. Detlef Groß (Vereinigung Alkoholfreie Getränke-Industrie) und Dr. Werner Gloßner (Hauptgeschäftsführer Private Brauereien Bayern). | ||
![]() | ||||
![]() Serbien | ![]() | 2. November: Serbien/BelgradIm dicken Nebel erreicht das „Go to Brau Beviale“-Mobil das serbische Belgrad. Tour-Stopp ist zunächst beim Fruchtsaftproduzenten Fruvita, wo sich die Mitarbeiter über den Besuch aus Deutschland freuen (Foto). Fruvita versorgt Serbien und angrenzende Länder mit seinen flüssigen Vitaminbomben. Zwei weitere Termine sind noch in Belgrad geplant: bei Coca Cola und beim Preform-Hersteller Energopet. | ||
![]() | ||||
![]() Türkei | ![]() | 29. Oktober: Türkei/IstanbulNationalfeiertag, der an die Ausrufung der Republik durch Atatürk im Jahr 1923 erinnert: Stopp bei Has Plastik, einem der führenden Hersteller von Getränkeverschlüssen mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung. Die türkischen Verschlüsse sind in über 40 Ländern der Welt gefragt. Trotz Feiertags begrüßen Ayhan Haspalylan, Präsident, und Murat Aner, Technischer Direktor von Has Plastik, das „Go to Brau Beviale“-Mobil auf dem Firmengelände. Für den Messestand auf der Brau Beviale geben beide eine Auswahl von Verschlüssen mit und versprechen, auch persönlich vorbei zu kommen. | ||
![]() | ||||
![]() Türkei | ![]() | 25. Oktober: Zurück in der TürkeiAm Steuer des „Go to Brau Beviale“-Mobils gab es nach drei Wochen den geplanten Fahrerwechsel: Alexander Büchler übernimmt für die zweite Etappe der Tour, die am 8. November pünktlich im Messezentrum Nürnberg endet – rechtzeitig vor der Eröffnung der Brau Beviale am 9. November. Der erste Besuch gilt dem Preformproduzenten Köksan, wohl einer der größten in der Türkei, der derzeit seine eigene Polymerisationsanlage baut. Das Unternehmen ist bereits seit drei Generationen in Familienbesitz und wird derzeit von Murat Kögpglu geleitet, der hier stolz die Fundamente des neuen PET-Polymerisationswerks präsentiert. | ||
![]() | ||||
![]() Armenien | ![]() | 19. Oktober: Armenien/JerewanDritter und letzter Firmenbesuch in Jerewan; und zwar beim Preformhersteller Hytex Plastic. Mit einer jährlichen Kapazität von 140 Millionen Preforms stellt Hytex sicher, dass auch in Armenien die international beliebtesten Erfrischungsgetränke abgefüllt werden können. Die schwierige politische Situation in der Region macht Exporte nahezu unmöglich. Gegen Mittag ist das „Go to Brau Beviale“-Mobil dann Richtung Aserbaidschan unterwegs, um in Baku die Eurovision Song Contest Gewinner Ell & Nikki zu treffen | ||
![]() | ||||
![]() Armenien | ![]() | 17.-18. Oktober: Armenien/JerewanEndlich geschafft: Der Kaukasus ist überquert – Ankunft in der armenischen Hauptstadt. Hier stehen zwei Firmenbesuche an. Im Werk eines Herstellers weltbekannter Erfrischungsgetränke wird mit modernster deutscher Technologie effektiv produziert und abgefüllt (immer perfekt gekleidet: der glückliche Kaukasus-Bezwinger Kai Krüger links im Bild). Danach geht es noch zum Familienunternehmen Grom LLC, das PET-Flaschen produziert, die vorwiegend mit Seifen und Shampoos gefüllt werden. Mit einem köstlichen armenischen Essen, zu dem der Firmeninhaber einlädt, endet dieser Tag für den erschöpften „Go to Brau Beviale-Mobil“-Lenker absolut glücklich und tief beeindruckt von der armenischen Gastfreundschaft. | ||
![]() | ||||
![]() Armenien ![]() Georgien | ![]() | 15.-16. Oktober: Quer durch den KaukasusVon der türkischen Schwarzmeerküste geht es Richtung Jerewan, Hauptstadt von Armenien. Dazwischen liegen die Gebirgszüge des Kaukasus. Die malerische Landschaft mit schneebedeckten Gipfeln in Georgien ist überwältigend. An Fahrer und „Go to Brau Beviale“-Mobil stellen die Passstraßen höchste Anforderungen. | ||
![]() | ||||
![]() Bulgarien | ![]() | 9.-12. Oktober: Tourstopp in Plowdiw/Bulgarien„Always in motion“ ist das Firmenmotto von index-6, Maschinenbauer im bulgarischen Plowdiw. Das ca. 400.000 Einwohner zählende Plowdiw liegt ca. 150 km von der Hauptstadt Sofia entfernt. Index-6 wurde 1990 von einer Gruppe von Ingenieuren gegründet und stellt heute Verpackungsmaschinen für Getränke, Lebensmittel und im Non-Food-Bereich her, die auf drei Kontinenten gefragt sind. | ||
![]() | ||||
![]() Slowenien | ![]() | 5. Oktober: Tourstopp in Slowenien/MirnaSeit 60 Jahren produziert die Firma Dana im slowenischen Mirna Getränke. Aus einer kleinen Schnapsbrennerei zu Beginn der 50er Jahre wurde ein internationaler Großversorger mit rund 100 Mitarbeitern. Neben hochwertigen Spirituosen stellt Dana heute u. a. unterschiedlichste Softdrinks, Säfte, Sirup oder Sportgetränke her und füllt Wasser aus einer eigenen Quelle ab. Verpackt wird in PET, Glas und Getränkekartons. | ||
![]() | ||||
![]() Deutschland | 3. Oktober: Start der BrauBeviale-Promotion-Tour am Messezentrum NürnbergOrganisiert vom Fachmagazin PETplanet Insider (im Bild Kay Krüger) geht es durch wichtige Märkte Osteuropas. Unterwegs werden PET-Abfüller u. a. in Bulgarien, der Türkei, Armenien, Aserbaidschan, Rumänien und Ungarn besucht, interviewt, fotografiert und landestypische PET-Flaschen eingesammelt zur späteren Präsentation auf der Messe. Am Tag vor Eröffnung der Brau Beviale wird das Expeditionsfahrzeug in Nürnberg zurück erwartet. Informationen über weitere Tour-Stopps an dieser Stelle. | |||


























